Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 01:48 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2020
Summe Anfragen 35947
Summe Dateien 25267
Summe Seiten 35184
Summe Besuche 1464
Total kB Files 63724
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1114
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 154
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 4060
Anfragen pro Tag 1159 6771
Dateien pro Tag 815 3674
Seiten pro Tag 1134 6763
Besuche pro Tag 47 65
kB Files per Day 2056 26559
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25267
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6196
Code 400 - Ungültige Anfrage 93
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4254
Code 405 - Methode nicht erlaubt 7
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 24
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 12
Code 501 - Nicht implementiert 86

Tages-Statistik im Monat October 2020

Tages-Statistik im Monat October 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 685 1,91% 602 2,38% 668 1,90% 37 2,53% 36 3,23% 305 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
2 626 1,74% 604 2,39% 616 1,75% 39 2,66% 44 3,95% 277 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 736 2,05% 649 2,57% 724 2,06% 48 3,28% 45 4,04% 546 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 3269 9,09% 1506 5,96% 3252 9,24% 49 3,35% 50 4,49% 7862 12,34% 0 0,00% 0 33,33%
5 728 2,03% 645 2,55% 710 2,02% 49 3,35% 45 4,04% 542 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
6 820 2,28% 612 2,42% 629 1,79% 46 3,14% 47 4,22% 373 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 684 1,90% 631 2,50% 678 1,93% 45 3,07% 42 3,77% 513 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 675 1,88% 606 2,40% 657 1,87% 35 2,39% 35 3,14% 300 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
9 685 1,91% 636 2,52% 681 1,94% 47 3,21% 43 3,86% 513 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
10 878 2,44% 728 2,88% 871 2,48% 54 3,69% 52 4,67% 1245 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 655 1,82% 616 2,44% 644 1,83% 49 3,35% 49 4,40% 290 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
12 711 1,98% 642 2,54% 689 1,96% 53 3,62% 56 5,03% 525 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 656 1,82% 615 2,43% 647 1,84% 52 3,55% 54 4,85% 289 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 652 1,81% 611 2,42% 644 1,83% 53 3,62% 52 4,67% 288 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
15 656 1,82% 609 2,41% 647 1,84% 47 3,21% 49 4,40% 291 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
16 660 1,84% 632 2,50% 649 1,84% 65 4,44% 63 5,66% 292 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
17 658 1,83% 612 2,42% 650 1,85% 39 2,66% 41 3,68% 291 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 661 1,84% 604 2,39% 650 1,85% 32 2,19% 37 3,32% 303 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 708 1,97% 645 2,55% 690 1,96% 54 3,69% 49 4,40% 524 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
20 640 1,78% 611 2,42% 635 1,80% 55 3,76% 55 4,94% 283 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 675 1,88% 618 2,45% 660 1,88% 58 3,96% 60 5,39% 300 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 735 2,04% 616 2,44% 655 1,86% 52 3,55% 54 4,85% 329 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
23 709 1,97% 642 2,54% 696 1,98% 56 3,83% 60 5,39% 525 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 640 1,78% 606 2,40% 633 1,80% 41 2,80% 44 3,95% 283 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 753 2,09% 664 2,63% 747 2,12% 54 3,69% 49 4,40% 553 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 638 1,77% 611 2,42% 632 1,80% 46 3,14% 45 4,04% 282 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
27 6771 18,84% 3674 14,54% 6763 19,22% 52 3,55% 51 4,58% 26559 41,68% 0 0,00% 0 0,00%
28 3357 9,34% 1511 5,98% 3318 9,43% 49 3,35% 50 4,49% 9016 14,15% 0 0,00% 0 33,33%
29 638 1,77% 600 2,37% 631 1,79% 44 3,01% 41 3,68% 283 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
30 726 2,02% 626 2,48% 715 2,03% 64 4,37% 67 6,01% 322 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
31 3862 10,74% 1683 6,66% 3703 10,52% 60 4,10% 55 4,94% 9419 14,78% 0 0,00% 0 33,33%

Stunden-Statistik im Monat October 2020

Stunden-Statistik im Monat October 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 886 2,46% 25 794 3,14% 27 867 2,46% 13 393 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 27 844 2,35% 25 791 3,13% 26 822 2,34% 12 374 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 35 1104 3,07% 26 823 3,26% 28 894 2,54% 16 502 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 878 2,44% 26 811 3,21% 28 871 2,48% 19 599 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 36 1126 3,13% 29 929 3,68% 35 1113 3,16% 51 1588 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 26 824 2,29% 25 794 3,14% 26 819 2,33% 12 365 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 110 3439 9,57% 53 1667 6,60% 110 3423 9,73% 256 7939 12,46% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
7 28 886 2,46% 26 813 3,22% 27 863 2,45% 19 603 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 27 865 2,41% 25 796 3,15% 27 855 2,43% 12 384 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30 952 2,65% 27 840 3,32% 30 936 2,66% 21 641 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 28 872 2,43% 26 808 3,20% 27 864 2,46% 19 596 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 26 810 2,25% 25 791 3,13% 25 804 2,29% 12 359 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 28 870 2,42% 25 798 3,16% 27 862 2,45% 13 396 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 33 1048 2,92% 28 883 3,49% 33 1030 2,93% 37 1141 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 29 907 2,52% 26 819 3,24% 28 883 2,51% 20 614 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 111 3458 9,62% 54 1681 6,65% 110 3426 9,74% 255 7905 12,40% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
16 26 828 2,30% 25 791 3,13% 26 817 2,32% 12 367 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 26 813 2,26% 25 784 3,10% 25 801 2,28% 12 359 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 26 825 2,30% 25 786 3,11% 26 815 2,32% 12 366 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 29 904 2,51% 26 831 3,29% 28 884 2,51% 20 610 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 87 2719 7,56% 39 1227 4,86% 83 2574 7,32% 158 4892 7,68% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
21 128 3995 11,11% 75 2346 9,28% 128 3986 11,33% 453 14034 22,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 160 4981 13,86% 91 2839 11,24% 160 4963 14,11% 580 17977 28,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 35 1113 3,10% 26 825 3,27% 32 1012 2,88% 23 721 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19052 53,00% 8446 13,25% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6212 17,28% 46998 73,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
4 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/print.css

Top 4 von 4 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6212 17,28% 46998 73,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 19052 53,00% 8446 13,25% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
4 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/print.css

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19052 53,00% 1034 98,76% /
2 6212 17,28% 11 1,05% /phpmyadmin/
3 2 0,01% 2 0,19% http://example.com/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19052 53,00% 89 97,80% /
2 6212 17,28% 2 2,20% /phpmyadmin/

Top 30 von 1114 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8940 24,87% 8940 35,38% 3964 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 127.0.0.1
2 8940 24,87% 8940 35,38% 3964 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% Unknown
3 6124 17,04% 3062 12,12% 26271 41,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 121.43.191.224
4 2644 7,36% 889 3,52% 8698 13,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 193.112.88.67
5 2640 7,34% 886 3,51% 7544 11,84% 0 0,00% 0 33,33% 1 0,07% 193.112.95.222
6 2631 7,32% 892 3,53% 7580 11,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 27.109.201.84
7 340 0,95% 170 0,67% 1470 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 139.9.165.215
8 237 0,66% 6 0,02% 119 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 157.230.238.205
9 186 0,52% 1 0,00% 93 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.216.38
10 114 0,32% 57 0,23% 489 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 82.213.201.35
11 107 0,30% 34 0,13% 49 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,73% 193.27.228.27
12 74 0,21% 1 0,00% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.153.196.226
13 68 0,19% 21 0,08% 31 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,64% 193.27.229.26
14 62 0,17% 4 0,02% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 146.148.95.92
15 60 0,17% 20 0,08% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,71% 176.113.115.214
16 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 1.192.60.160
17 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 114.216.174.198
18 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 114.238.211.95
19 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 121.231.125.183
20 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 123.101.64.77
21 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 180.104.204.252
22 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 180.121.79.51
23 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 180.125.156.200
24 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 31.216.105.132
25 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 58.209.77.197
26 50 0,14% 0 0,00% 23 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.36.81.68
27 43 0,12% 0 0,00% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 66.151.211.226
28 41 0,11% 5 0,02% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 144.217.175.99
29 41 0,11% 5 0,02% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 174.138.33.179
30 41 0,11% 5 0,02% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 51.161.62.143

Top 10 von 1114 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6124 17,04% 3062 12,12% 26271 41,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 121.43.191.224
2 2644 7,36% 889 3,52% 8698 13,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 193.112.88.67
3 2631 7,32% 892 3,53% 7580 11,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 27.109.201.84
4 2640 7,34% 886 3,51% 7544 11,84% 0 0,00% 0 33,33% 1 0,07% 193.112.95.222
5 8940 24,87% 8940 35,38% 3964 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 127.0.0.1
6 8940 24,87% 8940 35,38% 3964 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% Unknown
7 340 0,95% 170 0,67% 1470 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 139.9.165.215
8 114 0,32% 57 0,23% 489 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 82.213.201.35
9 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 123.101.64.77
10 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 180.121.79.51

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29221 81,29% - (Direct Request)
2 6458 17,97% http://81.169.142.148/phpmyadmin/index.php
3 240 0,67% https://www.google.com/
4 8 0,02% http://81.169.142.148:80/admin/login.asp
5 5 0,01% http://81.169.142.148/
6 4 0,01% http://81.169.142.148/phpmyadmin
7 4 0,01% http://81.169.142.148:80/login2.html
8 3 0,01% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
9 2 0,01% http://81.169.142.148:80/login_inter.asp
10 1 0,00% http://81.169.142.148:80
11 1 0,00% http://81.169.142.148:80/left.html

Top 15 von 154 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8940 24,87% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 8940 24,87% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
3 6124 17,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 1778 4,95% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
5 1768 4,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
6 1765 4,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
7 706 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
8 699 1,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
9 696 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36
10 600 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 341 0,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
12 267 0,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
13 249 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 186 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
15 160 0,45% Mozilla/5.0

Usage by Location for October 2020

Top 30 von 74 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 18574 51,67% 18062 71,48% 8247 12,94% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 7124 19,82% 3508 13,88% 29925 46,96% 0 0,00% 0 0,00% China
3 5452 15,17% 1834 7,26% 16329 25,62% 0 0,00% 0 33,33% Grossbritannien (alt)
4 2631 7,32% 892 3,53% 7580 11,90% 0 0,00% 0 0,00% Makao
5 980 2,73% 331 1,31% 471 0,74% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 179 0,50% 59 0,23% 82 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
7 126 0,35% 68 0,27% 494 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
8 118 0,33% 29 0,11% 54 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 109 0,30% 89 0,35% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
10 91 0,25% 44 0,17% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 57 0,16% 23 0,09% 25 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
12 53 0,15% 27 0,11% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Zypern
13 34 0,09% 34 0,13% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ekuador
14 34 0,09% 33 0,13% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Polen
15 33 0,09% 9 0,04% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
16 25 0,07% 2 0,01% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indien
17 25 0,07% 12 0,05% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 22 0,06% 14 0,06% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
19 19 0,05% 19 0,08% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 17 0,05% 12 0,05% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
21 17 0,05% 17 0,07% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
22 15 0,04% 13 0,05% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
23 15 0,04% 8 0,03% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
24 15 0,04% 12 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
25 14 0,04% 10 0,04% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
26 14 0,04% 10 0,04% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
27 13 0,04% 3 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
28 9 0,03% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israel
29 9 0,03% 3 0,01% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
30 8 0,02% 8 0,03% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.01