Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2021
Erstellt am 01-Mai-2021 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2021
Summe Anfragen 44863
Summe Dateien 29275
Summe Seiten 43523
Summe Besuche 1557
Total kB Files 100899
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1178
Summe unterschiedlicher URLs 14
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 220
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 6164
Anfragen pro Tag 1495 6811
Dateien pro Tag 975 3685
Seiten pro Tag 1450 6793
Besuche pro Tag 51 79
kB Files per Day 3363 26629
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 29275
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9726
Code 400 - Ungültige Anfrage 69
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5611
Code 405 - Methode nicht erlaubt 40
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 24
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 8
Code 501 - Nicht implementiert 103

Tages-Statistik im Monat April 2021

Tages-Statistik im Monat April 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 680 1,52% 614 2,10% 662 1,52% 51 3,28% 52 4,41% 302 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 6811 15,18% 3685 12,59% 6793 15,61% 49 3,15% 50 4,24% 26629 26,39% 0 0,00% 0 0,00%
3 981 2,19% 657 2,24% 781 1,79% 78 5,01% 66 5,60% 547 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
4 680 1,52% 616 2,10% 658 1,51% 43 2,76% 49 4,16% 299 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 683 1,52% 630 2,15% 670 1,54% 55 3,53% 52 4,41% 303 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
6 658 1,47% 612 2,09% 644 1,48% 46 2,95% 44 3,74% 292 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 693 1,54% 621 2,12% 677 1,56% 54 3,47% 50 4,24% 305 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
8 793 1,77% 660 2,25% 766 1,76% 52 3,34% 50 4,24% 641 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
9 686 1,53% 616 2,10% 670 1,54% 53 3,40% 51 4,33% 305 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
10 793 1,77% 635 2,17% 768 1,76% 74 4,75% 77 6,54% 351 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
11 695 1,55% 618 2,11% 662 1,52% 45 2,89% 45 3,82% 311 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 784 1,75% 644 2,20% 768 1,76% 56 3,60% 57 4,84% 565 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
13 1604 3,58% 1170 4,00% 1572 3,61% 58 3,73% 60 5,09% 4839 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
14 1705 3,80% 657 2,24% 1671 3,84% 48 3,08% 48 4,07% 1045 1,04% 0 0,00% 0 33,33%
15 6810 15,18% 3682 12,58% 6775 15,57% 57 3,66% 60 5,09% 26534 26,30% 0 0,00% 0 0,00%
16 894 1,99% 647 2,21% 799 1,84% 79 5,07% 76 6,45% 405 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
17 724 1,61% 631 2,16% 696 1,60% 62 3,98% 58 4,92% 339 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
18 6712 14,96% 3545 12,11% 6682 15,35% 55 3,53% 51 4,33% 24915 24,69% 0 0,00% 0 33,33%
19 740 1,65% 629 2,15% 705 1,62% 56 3,60% 57 4,84% 338 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
20 3382 7,54% 1515 5,18% 3295 7,57% 51 3,28% 54 4,58% 7909 7,84% 0 0,00% 0 33,33%
21 916 2,04% 620 2,12% 730 1,68% 48 3,08% 48 4,07% 518 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 694 1,55% 623 2,13% 655 1,50% 58 3,73% 59 5,01% 308 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 711 1,58% 640 2,19% 696 1,60% 59 3,79% 61 5,18% 313 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 789 1,76% 618 2,11% 773 1,78% 60 3,85% 60 5,09% 356 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 647 1,44% 605 2,07% 631 1,45% 34 2,18% 33 2,80% 288 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 660 1,47% 607 2,07% 621 1,43% 37 2,38% 34 2,89% 294 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 681 1,52% 629 2,15% 672 1,54% 45 2,89% 44 3,74% 510 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
28 680 1,52% 625 2,13% 670 1,54% 56 3,60% 53 4,50% 326 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
29 647 1,44% 604 2,06% 634 1,46% 43 2,76% 44 3,74% 287 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
30 930 2,07% 620 2,12% 727 1,67% 53 3,40% 47 3,99% 526 0,52% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2021

Stunden-Statistik im Monat April 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 116 3495 7,79% 55 1656 5,66% 114 3447 7,92% 264 7930 7,86% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
1 38 1156 2,58% 31 959 3,28% 38 1141 2,62% 68 2035 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 31 932 2,08% 28 845 2,89% 30 918 2,11% 32 961 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 29 891 1,99% 26 786 2,68% 28 846 1,94% 13 393 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 38 1163 2,59% 31 943 3,22% 38 1146 2,63% 63 1884 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 34 1023 2,28% 28 866 2,96% 32 960 2,21% 38 1138 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 32 983 2,19% 26 795 2,72% 29 887 2,04% 15 448 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 36 1093 2,44% 25 774 2,64% 29 886 2,04% 20 598 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 32 982 2,19% 26 785 2,68% 31 937 2,15% 15 441 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 28 847 1,89% 26 785 2,68% 27 832 1,91% 13 383 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 89 2673 5,96% 62 1869 6,38% 88 2652 6,09% 317 9503 9,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 89 2676 5,96% 58 1765 6,03% 87 2616 6,01% 288 8646 8,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 32 960 2,14% 26 806 2,75% 30 909 2,09% 21 639 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27 830 1,85% 25 774 2,64% 27 812 1,87% 12 368 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 28 858 1,91% 25 767 2,62% 27 837 1,92% 13 381 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 29 892 1,99% 26 796 2,72% 28 846 1,94% 13 395 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 29 899 2,00% 25 777 2,65% 28 868 1,99% 16 487 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 27 839 1,87% 25 769 2,63% 27 822 1,89% 13 397 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 37 1119 2,49% 26 788 2,69% 30 917 2,11% 20 607 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 31 941 2,10% 27 820 2,80% 30 917 2,11% 21 617 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 819 1,83% 25 764 2,61% 26 804 1,85% 12 363 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 230 6927 15,44% 91 2749 9,39% 223 6694 15,38% 594 17831 17,67% 0 0 0,00% 0 0 66,67%
22 312 9363 20,87% 167 5035 17,20% 311 9340 21,46% 1228 36846 36,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 83 2502 5,58% 53 1602 5,47% 82 2489 5,72% 254 7607 7,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 13 von 14 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 18620 41,50% 8253 8,18% 0 0,00% 0 0,00% /
2 10608 23,65% 79842 79,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 7 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
4 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
5 6 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
6 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
7 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
8 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
9 3 0,01% 213 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
10 3 0,01% 56 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/favicon.ico
11 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
12 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com/
13 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://95.179.188.37:55123/

Top 10 von 14 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10608 23,65% 79842 79,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 18620 41,50% 8253 8,18% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3 0,01% 213 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
4 3 0,01% 56 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/favicon.ico
5 6 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
6 7 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
7 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com/
8 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
9 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
10 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://95.179.188.37:55123/

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18620 41,50% 1122 95,65% /
2 10608 23,65% 12 1,02% /phpmyadmin/
3 7 0,02% 7 0,60% http://110.242.68.4/
4 6 0,01% 6 0,51% http://www.epochtimes.com/
5 6 0,01% 6 0,51% http://www.soso.com/
6 5 0,01% 5 0,43% http://dongtaiwang.com/
7 5 0,01% 5 0,43% http://www.minghui.org/
8 5 0,01% 5 0,43% http://www.wujieliulan.com/
9 2 0,00% 2 0,17% http://112.124.42.80:63435/
10 2 0,00% 2 0,17% http://www.google.com/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18620 41,50% 92 97,87% /
2 10608 23,65% 2 2,13% /phpmyadmin/

Top 30 von 1178 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8640 19,26% 8640 29,51% 3831 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 127.0.0.1
2 8640 19,26% 8640 29,51% 3831 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% Unknown
3 6138 13,68% 3069 10,48% 26331 26,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 47.119.132.200
4 6115 13,63% 3057 10,44% 26228 25,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 182.92.203.197
5 3408 7,60% 2046 6,99% 17085 16,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 58.213.215.154
6 2646 5,90% 890 3,04% 7581 7,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 129.28.141.140
7 2641 5,89% 887 3,03% 7551 7,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 201.21.208.119
8 987 2,20% 7 0,02% 518 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 222.170.63.27
9 512 1,14% 14 0,05% 449 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 125.64.94.212
10 453 1,01% 273 0,93% 2280 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 43.129.69.206
11 446 0,99% 270 0,92% 2252 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 118.107.47.143
12 256 0,57% 7 0,02% 224 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 125.64.94.221
13 231 0,51% 42 0,14% 106 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,35% 45.155.205.211
14 123 0,27% 0 0,00% 60 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.58.118.132
15 99 0,22% 18 0,06% 46 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,58% 45.155.205.27
16 88 0,20% 5 0,02% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 80.82.78.39
17 87 0,19% 0 0,00% 40 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 20.188.38.87
18 67 0,15% 11 0,04% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 3.84.128.41
19 63 0,14% 0 0,00% 29 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 141.98.10.207
20 62 0,14% 4 0,01% 27 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 146.148.48.207
21 55 0,12% 10 0,03% 25 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 45.155.205.151
22 53 0,12% 27 0,09% 233 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 193.252.29.203
23 53 0,12% 27 0,09% 233 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 27.42.195.151
24 53 0,12% 27 0,09% 233 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 89.230.173.88
25 52 0,12% 26 0,09% 225 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 2.194.4.3
26 47 0,10% 9 0,03% 25 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 13.84.145.153
27 42 0,09% 6 0,02% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 51.116.110.71
28 41 0,09% 5 0,02% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 62.149.25.148
29 38 0,08% 0 0,00% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 38 2,44% 205.185.122.102
30 36 0,08% 18 0,06% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,96% 77.247.110.197

Top 10 von 1178 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6138 13,68% 3069 10,48% 26331 26,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 47.119.132.200
2 6115 13,63% 3057 10,44% 26228 25,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 182.92.203.197
3 3408 7,60% 2046 6,99% 17085 16,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 58.213.215.154
4 2646 5,90% 890 3,04% 7581 7,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 129.28.141.140
5 2641 5,89% 887 3,03% 7551 7,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 201.21.208.119
6 8640 19,26% 8640 29,51% 3831 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 127.0.0.1
7 8640 19,26% 8640 29,51% 3831 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% Unknown
8 453 1,01% 273 0,93% 2280 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 43.129.69.206
9 446 0,99% 270 0,92% 2252 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 118.107.47.143
10 987 2,20% 7 0,02% 518 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 222.170.63.27

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28246 62,96% - (Direct Request)
2 16547 36,88% http://81.169.142.148/phpmyadmin/index.php
3 31 0,07% http://81.169.142.148/
4 24 0,05% http://81.169.142.148:80/admin/login.asp
5 3 0,01% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
6 3 0,01% http://81.169.142.148/adm/system_command.asp
7 3 0,01% http://81.169.142.148:80/left.html
8 2 0,00% http://81.169.142.148:80/login.html
9 2 0,00% https://google.com
10 2 0,00% https://www.google.com/

Top 15 von 220 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12253 27,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 8640 19,26% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 8640 19,26% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
4 1768 3,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
5 1766 3,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
6 1722 3,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
7 1717 3,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36
8 859 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36
9 765 1,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 708 1,58% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
11 706 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
12 700 1,56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
13 587 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 366 0,82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
15 290 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Location for April 2021

Top 30 von 63 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 17688 39,43% 17488 59,74% 7842 7,77% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 11707 26,10% 5335 18,22% 45000 44,60% 0 0,00% 0 0,00% China
3 6234 13,90% 3093 10,57% 26374 26,14% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
4 4480 9,99% 1460 4,99% 8424 8,35% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 2655 5,92% 900 3,07% 7557 7,49% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
6 471 1,05% 281 0,96% 2288 2,27% 0 0,00% 0 0,00% Japan
7 469 1,05% 280 0,96% 2263 2,24% 0 0,00% 0 0,00% Australien
8 240 0,53% 50 0,17% 115 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 152 0,34% 39 0,13% 62 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 104 0,23% 53 0,18% 257 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 82 0,18% 33 0,11% 36 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
12 70 0,16% 38 0,13% 233 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Italien
13 65 0,14% 2 0,01% 30 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 63 0,14% 33 0,11% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
15 63 0,14% 33 0,11% 237 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Polen
16 52 0,12% 12 0,04% 33 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 25 0,06% 7 0,02% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
18 22 0,05% 10 0,03% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
19 18 0,04% 8 0,03% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
20 18 0,04% 1 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 15 0,03% 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
22 14 0,03% 1 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indien
23 11 0,02% 11 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
24 10 0,02% 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
25 10 0,02% 10 0,03% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
26 8 0,02% 7 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
27 8 0,02% 4 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mongolei
28 7 0,02% 6 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
29 7 0,02% 5 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
30 7 0,02% 6 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01