Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2022
Summe Anfragen 58616
Summe Dateien 53193
Summe Seiten 55646
Summe Besuche 3938
Total kB Files 472301
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1686
Summe unterschiedlicher URLs 141
Summe unterschiedlicher Verweise 106
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 304
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 78 537
Anfragen pro Tag 1890 3672
Dateien pro Tag 1715 3408
Seiten pro Tag 1795 3478
Besuche pro Tag 127 153
kB Files per Day 15236 44511
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 53193
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 780
Code 304 - Seite nicht geändert 46
Code 400 - Ungültige Anfrage 211
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 7
Code 403 - Antwort verweigert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4068
Code 405 - Methode nicht erlaubt 26
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 24
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4
Code 501 - Nicht implementiert 243

Tages-Statistik im Monat July 2022

Tages-Statistik im Monat July 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1135 1,94% 1033 1,94% 1067 1,92% 131 3,33% 94 5,58% 5198 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 1160 1,98% 1050 1,97% 1095 1,97% 124 3,15% 99 5,87% 4626 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 1601 2,73% 1492 2,80% 1525 2,74% 110 2,79% 85 5,04% 8564 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 1256 2,14% 1118 2,10% 1175 2,11% 129 3,28% 96 5,69% 6018 1,27% 1 100,00% 0 0,00%
5 1706 2,91% 1434 2,70% 1580 2,84% 136 3,45% 107 6,35% 7117 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 2033 3,47% 1718 3,23% 1961 3,52% 126 3,20% 99 5,87% 10143 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 1121 1,91% 1018 1,91% 1056 1,90% 126 3,20% 87 5,16% 4097 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
8 1284 2,19% 1190 2,24% 1226 2,20% 121 3,07% 85 5,04% 6447 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
9 1442 2,46% 1354 2,55% 1385 2,49% 125 3,17% 93 5,52% 6825 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
10 1259 2,15% 997 1,87% 1034 1,86% 132 3,35% 88 5,22% 4064 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
11 1525 2,60% 1401 2,63% 1458 2,62% 136 3,45% 102 6,05% 8078 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 2178 3,72% 2022 3,80% 2064 3,71% 150 3,81% 126 7,47% 11729 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 1222 2,08% 1110 2,09% 1147 2,06% 144 3,66% 97 5,75% 20890 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
14 1652 2,82% 1558 2,93% 1580 2,84% 126 3,20% 93 5,52% 31052 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
15 2030 3,46% 1947 3,66% 1961 3,52% 125 3,17% 111 6,58% 40240 8,52% 0 0,00% 0 0,00%
16 1193 2,04% 1099 2,07% 1128 2,03% 112 2,84% 77 4,57% 7265 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
17 1493 2,55% 1227 2,31% 1270 2,28% 132 3,35% 99 5,87% 6708 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 1951 3,33% 1834 3,45% 1876 3,37% 153 3,89% 133 7,89% 30664 6,49% 0 0,00% 0 0,00%
19 1306 2,23% 1219 2,29% 1251 2,25% 122 3,10% 77 4,57% 9853 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
20 2266 3,87% 2024 3,81% 2100 3,77% 129 3,28% 92 5,46% 31600 6,69% 0 0,00% 0 0,00%
21 2981 5,09% 2340 4,40% 2899 5,21% 146 3,71% 101 5,99% 26298 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
22 1958 3,34% 1580 2,97% 1886 3,39% 124 3,15% 99 5,87% 7618 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
23 1395 2,38% 1181 2,22% 1297 2,33% 129 3,28% 104 6,17% 6387 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 3672 6,26% 3408 6,41% 3478 6,25% 122 3,10% 112 6,64% 28174 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 2931 5,00% 2803 5,27% 2831 5,09% 136 3,45% 105 6,23% 44511 9,42% 0 0,00% 0 0,00%
26 2177 3,71% 2018 3,79% 2066 3,71% 140 3,56% 107 6,35% 21748 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 2565 4,38% 2413 4,54% 2447 4,40% 110 2,79% 90 5,34% 15790 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 2409 4,11% 2243 4,22% 2331 4,19% 129 3,28% 109 6,47% 14863 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 2183 3,72% 2069 3,89% 2108 3,79% 129 3,28% 92 5,46% 12595 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 3389 5,78% 3243 6,10% 3289 5,91% 117 2,97% 95 5,63% 20631 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
31 2143 3,66% 2050 3,85% 2075 3,73% 109 2,77% 87 5,16% 12505 2,65% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2022

Stunden-Statistik im Monat July 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 73 2272 3,88% 68 2119 3,98% 70 2176 3,91% 614 19039 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 79 2456 4,19% 73 2271 4,27% 74 2316 4,16% 649 20107 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 81 2533 4,32% 75 2329 4,38% 77 2397 4,31% 666 20658 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 82 2545 4,34% 74 2318 4,36% 78 2421 4,35% 649 20131 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 89 2767 4,72% 77 2403 4,52% 80 2504 4,50% 661 20496 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 80 2502 4,27% 73 2274 4,27% 76 2383 4,28% 653 20228 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 90 2815 4,80% 80 2499 4,70% 83 2574 4,63% 663 20541 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 89 2774 4,73% 77 2414 4,54% 86 2685 4,83% 652 20214 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 76 2356 4,02% 70 2200 4,14% 73 2263 4,07% 640 19846 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 74 2319 3,96% 69 2163 4,07% 71 2223 3,99% 632 19595 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 82 2567 4,38% 74 2307 4,34% 78 2447 4,40% 672 20823 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 71 2217 3,78% 68 2124 3,99% 69 2149 3,86% 593 18381 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 69 2164 3,69% 65 2044 3,84% 66 2075 3,73% 609 18892 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 68 2120 3,62% 63 1970 3,70% 65 2042 3,67% 562 17434 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 85 2656 4,53% 75 2349 4,42% 82 2558 4,60% 688 21314 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 91 2844 4,85% 77 2398 4,51% 88 2747 4,94% 658 20386 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 81 2538 4,33% 72 2241 4,21% 78 2445 4,39% 601 18643 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 70 2197 3,75% 66 2052 3,86% 68 2119 3,81% 596 18465 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 74 2324 3,96% 71 2202 4,14% 71 2224 4,00% 640 19834 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 72 2249 3,84% 67 2088 3,93% 69 2149 3,86% 625 19370 4,10% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20 74 2318 3,95% 66 2067 3,89% 71 2205 3,96% 631 19569 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 72 2258 3,85% 67 2089 3,93% 69 2141 3,85% 632 19583 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 80 2496 4,26% 67 2087 3,92% 70 2186 3,93% 644 19967 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 75 2329 3,97% 70 2185 4,11% 71 2217 3,98% 606 18787 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 141 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 30576 52,16% 237435 50,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 19405 33,11% 8602 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /
3 971 1,66% 145669 30,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer//usage_202207.html
4 913 1,56% 4062 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 269 0,46% 41503 8,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
6 149 0,25% 23033 4,88% 0 0,00% 0 0,00% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer//usage_202207.html
7 81 0,14% 1522 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 32 0,05% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
9 26 0,04% 239 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
10 24 0,04% 59 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
11 23 0,04% 1733 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
12 23 0,04% 186 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
13 22 0,04% 115 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
14 20 0,03% 329 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer///usage_202207.html
15 20 0,03% 164 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
16 20 0,03% 169 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
17 19 0,03% 154 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
18 17 0,03% 138 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
19 17 0,03% 139 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
20 17 0,03% 163 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
21 17 0,03% 312 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
22 17 0,03% 160 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
23 17 0,03% 159 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
24 16 0,03% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index
25 16 0,03% 127 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
26 15 0,03% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
27 15 0,03% 114 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
28 15 0,03% 140 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
29 15 0,03% 140 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
30 15 0,03% 141 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html

Top 10 von 141 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 30576 52,16% 237435 50,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 971 1,66% 145669 30,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer//usage_202207.html
3 269 0,46% 41503 8,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
4 149 0,25% 23033 4,88% 0 0,00% 0 0,00% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer//usage_202207.html
5 19405 33,11% 8602 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /
6 913 1,56% 4062 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 23 0,04% 1733 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 81 0,14% 1522 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 13 0,02% 345 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js
10 20 0,03% 329 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer///usage_202207.html

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19405 33,11% 1552 47,03% /
2 30576 52,16% 880 26,67% /phpmyadmin/url.php
3 269 0,46% 262 7,94% /webalizer/usage_202201.html
4 81 0,14% 65 1,97% /webalizer/usage_202105.html
5 913 1,56% 26 0,79% /phpmyadmin/
6 32 0,05% 23 0,70% /apps/
7 24 0,04% 22 0,67% /webalizer/
8 26 0,04% 21 0,64% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
9 23 0,04% 19 0,58% /webalizer/usage_202012.html
10 20 0,03% 17 0,52% /webalizer///usage_202207.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30576 52,16% 822 61,62% /phpmyadmin/url.php
2 19405 33,11% 301 22,56% /
3 269 0,46% 72 5,40% /webalizer/usage_202201.html
4 32 0,05% 10 0,75% /apps/
5 971 1,66% 9 0,67% /webalizer//usage_202207.html
6 23 0,04% 7 0,52% /phpmyadmin/Documentation.html
7 913 1,56% 6 0,45% /phpmyadmin/
8 22 0,04% 6 0,45% /phpmyadmin/js/messages.php
9 19 0,03% 6 0,45% /webalizer/usage_202008.html
10 17 0,03% 6 0,45% /webalizer/usage_202109.html

Top 30 von 1686 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 29634 50,56% 28791 54,13% 231885 49,10% 0 0,00% 0 0,00% 836 21,23% 216.244.66.201
2 17852 30,46% 17852 33,56% 7915 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 127.0.0.1
3 1978 3,37% 1750 3,29% 5810 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 154.54.249.201
4 1118 1,91% 1118 2,10% 168679 35,71% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,36% 195.2.67.223
5 449 0,77% 271 0,51% 2262 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 103.86.86.99
6 428 0,73% 198 0,37% 689 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 103.161.38.234
7 425 0,73% 198 0,37% 686 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.193.17.245
8 411 0,70% 128 0,24% 187 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 290 7,36% 185.7.214.104
9 397 0,68% 183 0,34% 637 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 144.21.58.32
10 228 0,39% 224 0,42% 1897 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 143 3,63% 114.119.134.152
11 166 0,28% 1 0,00% 82 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 167.99.82.103
12 166 0,28% 1 0,00% 82 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 46.101.27.59
13 150 0,26% 12 0,02% 73 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.39.216.167
14 146 0,25% 2 0,00% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 45.81.148.25
15 106 0,18% 2 0,00% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 35.243.231.33
16 99 0,17% 0 0,00% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 162.253.68.153
17 70 0,12% 70 0,13% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 70 1,78% 185.196.220.70
18 69 0,12% 35 0,07% 297 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,86% 216.244.66.195
19 67 0,11% 65 0,12% 595 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 136.243.220.210
20 59 0,10% 0 0,00% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,47% 45.61.186.139
21 53 0,09% 27 0,05% 233 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 118.209.203.63
22 53 0,09% 0 0,00% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 53 1,35% 163.123.143.71
23 46 0,08% 5 0,01% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 178.238.236.27
24 41 0,07% 5 0,01% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 89.163.254.12
25 33 0,06% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.225.73.254
26 32 0,05% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,41% 109.237.103.9
27 31 0,05% 31 0,06% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,79% 207.46.13.137
28 31 0,05% 7 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 35.178.107.181
29 30 0,05% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,38% 109.237.103.123
30 28 0,05% 4 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 103.153.79.114

Top 10 von 1686 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 29634 50,56% 28791 54,13% 231885 49,10% 0 0,00% 0 0,00% 836 21,23% 216.244.66.201
2 1118 1,91% 1118 2,10% 168679 35,71% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,36% 195.2.67.223
3 17852 30,46% 17852 33,56% 7915 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 127.0.0.1
4 1978 3,37% 1750 3,29% 5810 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 154.54.249.201
5 26 0,04% 26 0,05% 4203 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,66% 5.188.210.21
6 24 0,04% 24 0,05% 3880 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,61% 5.188.210.30
7 24 0,04% 24 0,05% 3880 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,61% 5.188.210.80
8 23 0,04% 23 0,04% 3718 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,58% 5.188.210.25
9 23 0,04% 23 0,04% 3718 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,58% 5.188.210.87
10 21 0,04% 21 0,04% 3395 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,53% 5.188.210.84

Top 30 von 106 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55599 94,85% - (Direct Request)
2 1025 1,75% http://81.169.142.148/phpmyadmin/index.php
3 266 0,45% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer/usage_202201.html
4 258 0,44% http://cleantalkorg2.ru/article
5 141 0,24% http://81.169.142.148:80/admin/login.asp
6 84 0,14% filmgoda.ru
7 75 0,13% http://filmgoda.ru
8 65 0,11% http://filmgoda.ru/
9 51 0,09% http://wow2019.ru/
10 49 0,08% http://cleantalkorg4.ru
11 49 0,08% http://netstate.ru/index.php
12 48 0,08% http://abisko.ru
13 48 0,08% http://cleantalkorg2.ru
14 48 0,08% http://netstate.ru/
15 45 0,08% http://z.globus-kino.ru/
16 44 0,08% http://cleantalkorg2.ru/
17 44 0,08% http://netstate.ru/l.php
18 43 0,07% http://z.globus-kino.ru
19 42 0,07% http://cleantalkorg4.ru/
20 40 0,07% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer/usage_202105.html
21 40 0,07% http://wow2019.ru
22 39 0,07% http://abisko.ru/
23 34 0,06% http://netstate.ru
24 26 0,04% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer/usage_202207.html
25 24 0,04% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer/
26 22 0,04% /map/baidumap.xml
27 21 0,04% http://h2108041.stratoserver.net/
28 18 0,03% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer/usage_202203.html
29 17 0,03% http://ns2.hosting4jesus.com
30 17 0,03% http://web4.hosting4jesus.com/webalizer/usage_202108.html

Top 15 von 304 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29711 50,69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 8926 15,23% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 8926 15,23% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
4 1984 3,38% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 1250 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
6 617 1,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 508 0,87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 455 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 246 0,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 232 0,40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 180 0,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
12 178 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36
13 155 0,26% curl/7.54.0
14 149 0,25% Go-http-client/1.1
15 141 0,24% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Usage by Location for July 2022

Top 30 von 63 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 34019 58,04% 31617 59,44% 242615 51,37% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 21163 36,10% 19361 36,40% 54746 11,59% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1503 2,56% 1180 2,22% 169144 35,81% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 520 0,89% 356 0,67% 3089 0,65% 0 0,00% 0 0,00% China
5 397 0,68% 183 0,34% 637 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
6 207 0,35% 103 0,19% 679 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 154 0,26% 42 0,08% 115 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 109 0,19% 66 0,12% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
9 91 0,16% 33 0,06% 248 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Australien
10 62 0,11% 39 0,07% 256 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 57 0,10% 29 0,05% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
12 34 0,06% 14 0,03% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
13 26 0,04% 13 0,02% 65 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
14 26 0,04% 16 0,03% 332 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 25 0,04% 4 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
16 20 0,03% 6 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 16 0,03% 6 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
18 15 0,03% 8 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
19 12 0,02% 8 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
20 12 0,02% 4 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mongolei
21 11 0,02% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
22 11 0,02% 11 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
23 11 0,02% 9 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
24 10 0,02% 7 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru
25 10 0,02% 10 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
26 8 0,01% 5 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
27 7 0,01% 5 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
28 6 0,01% 6 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
29 5 0,01% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
30 4 0,01% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.01