Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:48 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2023
Summe Anfragen 183948
Summe Dateien 175472
Summe Seiten 179986
Summe Besuche 6991
Total kB Files 18347588
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2632
Summe unterschiedlicher URLs 233
Summe unterschiedlicher Verweise 153
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 351
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 247 1088
Anfragen pro Tag 5933 11289
Dateien pro Tag 5660 11082
Seiten pro Tag 5806 11212
Besuche pro Tag 225 797
kB Files per Day 591858 1256408
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 175472
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 74
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2130
Code 304 - Seite nicht geändert 141
Code 400 - Ungültige Anfrage 153
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 9
Code 403 - Antwort verweigert 44
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4815
Code 405 - Methode nicht erlaubt 54
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 74
Code 501 - Nicht implementiert 968

Tages-Statistik im Monat October 2023

Tages-Statistik im Monat October 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2237 1,22% 2156 1,23% 2194 1,22% 109 1,56% 90 3,42% 167086 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 3297 1,79% 2599 1,48% 3014 1,67% 130 1,86% 156 5,93% 166423 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
3 7125 3,87% 6587 3,75% 6996 3,89% 723 10,34% 239 9,08% 199430 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
4 5703 3,10% 5597 3,19% 5624 3,12% 385 5,51% 196 7,45% 328251 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
5 3140 1,71% 3038 1,73% 3080 1,71% 143 2,05% 106 4,03% 284898 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
6 3275 1,78% 3154 1,80% 3202 1,78% 155 2,22% 105 3,99% 305091 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 3542 1,93% 3062 1,75% 3437 1,91% 137 1,96% 92 3,50% 312712 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
8 3497 1,90% 3246 1,85% 3312 1,84% 166 2,37% 191 7,26% 308796 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
9 3596 1,95% 3383 1,93% 3489 1,94% 138 1,97% 120 4,56% 336693 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 3932 2,14% 3691 2,10% 3855 2,14% 236 3,38% 199 7,56% 338518 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 4025 2,19% 3787 2,16% 3908 2,17% 155 2,22% 142 5,40% 409929 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
12 3501 1,90% 3296 1,88% 3414 1,90% 144 2,06% 123 4,67% 305326 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 3602 1,96% 3293 1,88% 3438 1,91% 127 1,82% 119 4,52% 331594 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
14 3762 2,05% 3688 2,10% 3665 2,04% 141 2,02% 173 6,57% 378412 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
15 5029 2,73% 4508 2,57% 4626 2,57% 130 1,86% 133 5,05% 504005 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
16 4622 2,51% 3931 2,24% 4192 2,33% 153 2,19% 153 5,81% 419494 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 3662 1,99% 3547 2,02% 3601 2,00% 154 2,20% 132 5,02% 372361 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
18 8382 4,56% 8148 4,64% 8283 4,60% 797 11,40% 180 6,84% 497771 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 9219 5,01% 9116 5,20% 9157 5,09% 424 6,06% 190 7,22% 1076267 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 11289 6,14% 9854 5,62% 11212 6,23% 150 2,15% 155 5,89% 1169833 6,38% 0 0,00% 0 0,00%
21 8203 4,46% 8073 4,60% 8072 4,48% 146 2,09% 154 5,85% 1060028 5,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 7291 3,96% 7155 4,08% 7169 3,98% 184 2,63% 184 6,99% 917021 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 7141 3,88% 6939 3,95% 6996 3,89% 163 2,33% 126 4,79% 910855 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 7878 4,28% 7779 4,43% 7794 4,33% 173 2,47% 154 5,85% 870169 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 6757 3,67% 6630 3,78% 6671 3,71% 204 2,92% 152 5,78% 644237 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
26 5900 3,21% 5736 3,27% 5800 3,22% 182 2,60% 152 5,78% 587596 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 11212 6,10% 11082 6,32% 11088 6,16% 640 9,15% 264 10,03% 785322 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 7738 4,21% 7590 4,33% 7613 4,23% 215 3,08% 202 7,67% 974160 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 9140 4,97% 9000 5,13% 9030 5,02% 270 3,86% 215 8,17% 1256408 6,85% 0 0,00% 0 0,00%
30 9006 4,90% 8851 5,04% 8907 4,95% 154 2,20% 110 4,18% 1186934 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
31 7245 3,94% 6956 3,96% 7147 3,97% 248 3,55% 216 8,21% 941971 5,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2023

Stunden-Statistik im Monat October 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 226 7019 3,82% 211 6569 3,74% 214 6649 3,69% 24903 771999 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 213 6610 3,59% 208 6451 3,68% 210 6513 3,62% 24616 763087 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 263 8174 4,44% 254 7893 4,50% 259 8059 4,48% 26530 822421 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 262 8131 4,42% 248 7694 4,38% 257 7983 4,44% 24208 750461 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 377 11692 6,36% 363 11278 6,43% 371 11511 6,40% 23874 740079 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 382 11872 6,45% 376 11679 6,66% 378 11742 6,52% 23690 734403 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 206 6399 3,48% 200 6216 3,54% 202 6273 3,49% 23632 732581 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 230 7135 3,88% 220 6836 3,90% 225 7005 3,89% 23605 731742 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 216 6705 3,65% 205 6364 3,63% 212 6582 3,66% 23795 737635 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 223 6916 3,76% 213 6617 3,77% 219 6793 3,77% 24385 755940 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 226 7029 3,82% 218 6786 3,87% 220 6834 3,80% 24049 745510 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 236 7339 3,99% 228 7077 4,03% 232 7207 4,00% 24364 755299 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 227 7059 3,84% 221 6880 3,92% 223 6926 3,85% 24340 754532 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 242 7512 4,08% 220 6835 3,90% 234 7255 4,03% 24207 750410 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 245 7624 4,14% 227 7044 4,01% 242 7520 4,18% 24363 755265 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 238 7404 4,03% 220 6838 3,90% 235 7285 4,05% 24289 752955 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 243 7559 4,11% 228 7075 4,03% 237 7367 4,09% 24451 757966 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 243 7562 4,11% 226 7017 4,00% 240 7449 4,14% 24536 760617 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 231 7182 3,90% 224 6958 3,97% 225 7003 3,89% 24948 773402 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 259 8046 4,37% 244 7585 4,32% 255 7922 4,40% 25163 780044 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 247 7671 4,17% 231 7173 4,09% 235 7298 4,05% 26265 814209 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 229 7123 3,87% 222 6891 3,93% 225 7003 3,89% 26118 809662 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 234 7259 3,95% 224 6962 3,97% 225 6993 3,89% 25674 795883 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 223 6926 3,77% 217 6754 3,85% 219 6814 3,79% 25854 801485 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 233 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 71667 38,96% 11290722 61,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 39027 21,22% 14953 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
3 30160 16,40% 4961763 27,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 19081 10,37% 82769 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 5659 3,08% 919309 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
6 5458 2,97% 885526 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
7 2157 1,17% 12590 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 951 0,52% 140861 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
9 135 0,07% 19718 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
10 45 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
11 43 0,02% 5621 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
12 35 0,02% 493 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
13 31 0,02% 284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
14 27 0,01% 1844 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
15 23 0,01% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
16 20 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js
17 20 0,01% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/functions.js
18 20 0,01% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0.min.js
19 19 0,01% 504 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js
20 19 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/print.css
21 18 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/update-location.js
22 18 0,01% 169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
23 14 0,01% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
24 13 0,01% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/main.php
25 13 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
26 13 0,01% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
27 11 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer//
28 11 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer///
29 11 0,01% 399 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
30 11 0,01% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html

Top 10 von 233 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 71667 38,96% 11290722 61,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 30160 16,40% 4961763 27,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 5659 3,08% 919309 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
4 5458 2,97% 885526 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 951 0,52% 140861 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 19081 10,37% 82769 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
7 135 0,07% 19718 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
8 39027 21,22% 14953 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
9 2157 1,17% 12590 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 43 0,02% 5621 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19081 10,37% 3538 53,88% /phpmyadmin/url.php
2 39027 21,22% 1729 26,33% /
3 71667 38,96% 233 3,55% /webalizer/usage_202310.html
4 5659 3,08% 205 3,12% /webalizer/usage_202307.html
5 135 0,07% 114 1,74% /webalizer/usage_202306.html
6 5458 2,97% 103 1,57% /webalizer/usage_202304.html
7 951 0,52% 94 1,43% /webalizer/usage_202308.html
8 43 0,02% 41 0,62% /webalizer/usage_202305.html
9 35 0,02% 35 0,53% /webalizer/usage_202105.html
10 45 0,02% 29 0,44% /apps/

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19081 10,37% 2702 79,61% /phpmyadmin/url.php
2 39027 21,22% 204 6,01% /
3 71667 38,96% 181 5,33% /webalizer/usage_202310.html
4 5659 3,08% 127 3,74% /webalizer/usage_202307.html
5 135 0,07% 46 1,36% /webalizer/usage_202306.html
6 951 0,52% 46 1,36% /webalizer/usage_202308.html
7 5458 2,97% 33 0,97% /webalizer/usage_202304.html
8 43 0,02% 11 0,32% /webalizer/usage_202305.html
9 30160 16,40% 6 0,18% /webalizer/usage_202309.html
10 45 0,02% 4 0,12% /apps/

Top 30 von 2632 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 28560 15,53% 28560 16,28% 4701021 25,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 94.103.91.35
2 17880 9,72% 17880 10,19% 7927 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 127.0.0.1
3 14342 7,80% 14342 8,17% 1463702 7,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.66.20
4 13978 7,60% 13978 7,97% 2214888 12,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 5.42.65.19
5 10578 5,75% 10564 6,02% 1621490 8,84% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,23% 5.42.65.70
6 10401 5,65% 10401 5,93% 1637371 8,92% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 185.149.146.53
7 8829 4,80% 8829 5,03% 1401387 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.42.67.16
8 6852 3,72% 6852 3,90% 1090657 5,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
9 6076 3,30% 6076 3,46% 964938 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.42.64.62
10 6000 3,26% 6000 3,42% 976541 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 65.109.97.126
11 3985 2,17% 3825 2,18% 595117 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 185.172.128.116
12 2713 1,47% 2351 1,34% 19601 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 326 4,66% 216.244.66.201
13 2553 1,39% 2058 1,17% 16832 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 478 6,84% 216.244.66.195
14 2533 1,38% 2533 1,44% 412139 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,53% 94.25.168.206
15 2055 1,12% 959 0,55% 7735 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 138.199.56.241
16 1604 0,87% 1604 0,91% 445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 95.57.111.189
17 1098 0,60% 1098 0,63% 171310 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.65.94
18 1022 0,56% 1022 0,58% 150178 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,92% 94.25.173.184
19 927 0,50% 927 0,53% 150897 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,26% 94.25.170.136
20 871 0,47% 871 0,50% 141782 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,24% 94.25.169.182
21 791 0,43% 789 0,45% 126817 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,23% 95.54.133.122
22 691 0,38% 691 0,39% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.91.0.68
23 677 0,37% 407 0,23% 3399 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 113.128.233.149
24 654 0,36% 286 0,16% 1019 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 203.186.248.106
25 619 0,34% 619 0,35% 172 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.150.27.152
26 598 0,33% 598 0,34% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.132.58.91
27 586 0,32% 286 0,16% 989 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 144.126.136.31
28 583 0,32% 583 0,33% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.132.44.220
29 579 0,31% 579 0,33% 161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.91.2.66
30 570 0,31% 570 0,32% 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.151.194.98

Top 10 von 2632 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 28560 15,53% 28560 16,28% 4701021 25,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 94.103.91.35
2 13978 7,60% 13978 7,97% 2214888 12,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 5.42.65.19
3 10401 5,65% 10401 5,93% 1637371 8,92% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 185.149.146.53
4 10578 5,75% 10564 6,02% 1621490 8,84% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,23% 5.42.65.70
5 14342 7,80% 14342 8,17% 1463702 7,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.66.20
6 8829 4,80% 8829 5,03% 1401387 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.42.67.16
7 6852 3,72% 6852 3,90% 1090657 5,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
8 6000 3,26% 6000 3,42% 976541 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 65.109.97.126
9 6076 3,30% 6076 3,46% 964938 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.42.64.62
10 3985 2,17% 3825 2,18% 595117 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 185.172.128.116

Top 30 von 153 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47997 26,09% - (Direct Request)
2 10140 5,51% https://gen-msk.ru
3 9536 5,18% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
4 9416 5,12% https://generik-spb.ru
5 4704 2,56% https://ekskurzia-dubai.bg
6 3756 2,04% https://yandex-google-seo.ru/
7 3657 1,99% https://unicef-deutschland.de
8 3520 1,91% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
9 3431 1,87% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
10 3426 1,86% https://ussiteliken.live
11 3397 1,85% https://one-pin-up-casino.ru/
12 3385 1,84% https://itsiteprice.live
13 3377 1,84% https://sg-video-test.ru
14 3164 1,72% https://desitestats.live
15 3116 1,69% https://mxsitestatus.live
16 2624 1,43% https://sumkispb.ru/
17 2613 1,42% https://ipregpro.ru/
18 2606 1,42% https://sibprom-nsk.ru/
19 2558 1,39% https://mupapat.ru/
20 2357 1,28% https://xn--megsb-l11b.com
21 2242 1,22% https://xn--meg-sb-yoc.com
22 2206 1,20% https://xn--meg-cla.com
23 2200 1,20% https://xn--mgasb-6za.com
24 2197 1,19% https://xn--megsb-vcc.com
25 2152 1,17% https://xn--meg-sb-yc8b.com
26 2148 1,17% https://xn--mga-sb-ph8b.com
27 2137 1,16% https://xn--mg-g5sse.com
28 2119 1,15% https://xn--mgasb-n51b.com
29 2060 1,12% https://xn--mg-8ma3631a.com
30 2052 1,12% https://xn--mg-sb-k11bwg.com

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 21,88% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
2 10 15,62% https://smegabat.ru
3 10 15,62% https://smegabat.ru/p=139
4 10 15,62% https://smegabat.ru/p=74
5 8 12,50% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
6 7 10,94% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
7 5 7,81% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html

Top 15 von 351 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14148 7,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2 14148 7,69% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 8940 4,86% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 8940 4,86% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
5 8327 4,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 8302 4,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 8172 4,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 7996 4,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 5278 2,87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 4235 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 4221 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 4216 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 4204 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 4184 2,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4181 2,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for October 2023

Top 30 von 67 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 102893 55,94% 100676 57,37% 11255124 61,34% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 36994 20,11% 36854 21,00% 6009692 32,75% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
3 16660 9,06% 12410 7,07% 1023484 5,58% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 14194 7,72% 14097 8,03% 45406 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
5 9352 5,08% 9352 5,33% 2594 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
6 1564 0,85% 1161 0,66% 5947 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
7 658 0,36% 288 0,16% 1021 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
8 325 0,18% 65 0,04% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 197 0,11% 107 0,06% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 189 0,10% 66 0,04% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
11 143 0,08% 56 0,03% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
12 123 0,07% 67 0,04% 619 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
13 100 0,05% 77 0,04% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 63 0,03% 15 0,01% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
15 62 0,03% 27 0,02% 511 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
16 48 0,03% 10 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
17 40 0,02% 29 0,02% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 34 0,02% 13 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
19 31 0,02% 10 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
20 26 0,01% 12 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
21 23 0,01% 23 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kirgistan
22 23 0,01% 6 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
23 20 0,01% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
24 13 0,01% 7 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
25 13 0,01% 12 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
26 13 0,01% 10 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
27 13 0,01% 5 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mongolei
28 11 0,01% 6 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
29 10 0,01% 10 0,01% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
30 10 0,01% 3 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.01