Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2024
Summe Anfragen 439116
Summe Dateien 391130
Summe Seiten 435979
Summe Besuche 6031
Total kB Files 7961039
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2615
Summe unterschiedlicher URLs 366
Summe unterschiedlicher Verweise 124
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 590 42112
Anfragen pro Tag 14165 64267
Dateien pro Tag 12617 22948
Seiten pro Tag 14063 64147
Besuche pro Tag 194 612
kB Files per Day 256808 451862
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 391130
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 188
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 63
Code 400 - Ungültige Anfrage 41375
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 5
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4791
Code 405 - Methode nicht erlaubt 44
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1030
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4
Code 501 - Nicht implementiert 475

Tages-Statistik im Monat July 2024

Tages-Statistik im Monat July 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 12184 2,77% 11917 3,05% 12071 2,77% 222 3,68% 150 5,74% 52989 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
2 3868 0,88% 3550 0,91% 3783 0,87% 264 4,38% 146 5,58% 55567 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 4464 1,02% 4317 1,10% 4382 1,01% 177 2,93% 98 3,75% 111746 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 3712 0,85% 3483 0,89% 3635 0,83% 181 3,00% 110 4,21% 104165 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
5 2484 0,57% 2249 0,58% 2422 0,56% 183 3,03% 111 4,24% 95293 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 9354 2,13% 9142 2,34% 9283 2,13% 199 3,30% 127 4,86% 322657 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
7 8966 2,04% 8732 2,23% 8882 2,04% 207 3,43% 125 4,78% 308398 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
8 14474 3,30% 14276 3,65% 14408 3,30% 182 3,02% 120 4,59% 308410 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
9 14951 3,40% 14790 3,78% 14896 3,42% 169 2,80% 107 4,09% 311308 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
10 14613 3,33% 14430 3,69% 14551 3,34% 163 2,70% 113 4,32% 296075 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
11 19059 4,34% 18575 4,75% 18697 4,29% 169 2,80% 149 5,70% 301527 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
12 14972 3,41% 14614 3,74% 14779 3,39% 181 3,00% 147 5,62% 307552 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
13 14211 3,24% 14054 3,59% 14132 3,24% 194 3,22% 148 5,66% 228207 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 15340 3,49% 15113 3,86% 15257 3,50% 181 3,00% 141 5,39% 396604 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
15 15749 3,59% 15475 3,96% 15672 3,59% 189 3,13% 134 5,12% 379413 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 19915 4,54% 19660 5,03% 19800 4,54% 177 2,93% 133 5,09% 443949 5,58% 0 0,00% 0 0,00%
17 15674 3,57% 15492 3,96% 15581 3,57% 217 3,60% 163 6,23% 451862 5,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 14718 3,35% 14537 3,72% 14636 3,36% 181 3,00% 135 5,16% 336565 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
19 15438 3,52% 15158 3,88% 15322 3,51% 211 3,50% 129 4,93% 400179 5,03% 1 100,00% 0 0,00%
20 18546 4,22% 18323 4,68% 18462 4,23% 217 3,60% 141 5,39% 444961 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
21 20393 4,64% 20229 5,17% 20335 4,66% 200 3,32% 130 4,97% 371089 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 15191 3,46% 15004 3,84% 15128 3,47% 188 3,12% 117 4,47% 392346 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
23 14885 3,39% 14653 3,75% 14808 3,40% 212 3,52% 144 5,51% 353352 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
24 14309 3,26% 14123 3,61% 14218 3,26% 187 3,10% 118 4,51% 263728 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 17463 3,98% 17267 4,41% 17153 3,93% 201 3,33% 150 5,74% 121920 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
26 64267 14,64% 22948 5,87% 64147 14,71% 612 10,15% 550 21,03% 194629 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
27 12755 2,90% 12611 3,22% 12687 2,91% 171 2,84% 110 4,21% 96193 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 7800 1,78% 7499 1,92% 7703 1,77% 233 3,86% 189 7,23% 68984 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
29 2622 0,60% 2520 0,64% 2555 0,59% 159 2,64% 114 4,36% 41986 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 6853 1,56% 6613 1,69% 6779 1,55% 208 3,45% 131 5,01% 227416 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
31 9886 2,25% 9776 2,50% 9815 2,25% 198 3,28% 130 4,97% 171970 2,16% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2024

Stunden-Statistik im Monat July 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 556 17245 3,93% 545 16911 4,32% 551 17099 3,92% 11376 352658 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 556 17266 3,93% 551 17108 4,37% 554 17175 3,94% 11618 360169 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 563 17477 3,98% 554 17193 4,40% 559 17349 3,98% 11689 362347 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 561 17413 3,97% 554 17204 4,40% 558 17317 3,97% 12185 377737 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 565 17539 3,99% 558 17319 4,43% 562 17440 4,00% 12129 376004 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 582 18060 4,11% 573 17770 4,54% 579 17950 4,12% 12309 381569 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 563 17459 3,98% 557 17274 4,42% 560 17379 3,99% 11117 344628 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 549 17047 3,88% 542 16804 4,30% 546 16929 3,88% 10492 325266 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 554 17184 3,91% 546 16931 4,33% 549 17047 3,91% 10531 326463 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 565 17531 3,99% 552 17116 4,38% 561 17414 3,99% 10680 331089 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 545 16910 3,85% 533 16535 4,23% 541 16779 3,85% 10583 328080 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 530 16439 3,74% 522 16192 4,14% 527 16340 3,75% 10584 328106 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 528 16381 3,73% 519 16099 4,12% 522 16201 3,72% 10543 326826 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 501 15535 3,54% 493 15285 3,91% 497 15436 3,54% 10197 316096 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1846 57246 13,04% 502 15565 3,98% 1834 56884 13,05% 10862 336732 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 499 15474 3,52% 489 15165 3,88% 496 15379 3,53% 10061 311902 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 499 15491 3,53% 489 15186 3,88% 496 15392 3,53% 10095 312937 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 514 15936 3,63% 502 15572 3,98% 507 15743 3,61% 10088 312725 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 511 15853 3,61% 501 15537 3,97% 507 15719 3,61% 9917 307418 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 510 15835 3,61% 502 15587 3,99% 507 15722 3,61% 9849 305321 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 505 15683 3,57% 497 15435 3,95% 502 15574 3,57% 9901 306920 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 511 15851 3,61% 503 15614 3,99% 507 15742 3,61% 10000 309995 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 513 15926 3,63% 504 15652 4,00% 507 15732 3,61% 10081 312516 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 526 16335 3,72% 518 16076 4,11% 523 16237 3,72% 9920 307535 3,86% 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 366 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 235736 53,68% 99047 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /
2 102420 23,32% 377877 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 25329 5,77% 3815878 47,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
4 15593 3,55% 2543724 31,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
5 6470 1,47% 1017503 12,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 4066 0,93% 47759 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 140 0,03% 1290 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 139 0,03% 731 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
9 38 0,01% 991 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
10 34 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
11 28 0,01% 888 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
12 27 0,01% 1618 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
13 27 0,01% 2418 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
14 26 0,01% 2254 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
15 23 0,01% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
16 23 0,01% 927 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
17 23 0,01% 2202 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
18 21 0,00% 1448 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
19 20 0,00% 1727 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
20 19 0,00% 629 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
21 19 0,00% 1260 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
22 18 0,00% 648 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
23 18 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
24 17 0,00% 311 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
25 17 0,00% 763 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
26 17 0,00% 789 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
27 16 0,00% 262 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
28 16 0,00% 302 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
29 16 0,00% 613 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
30 16 0,00% 610 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html

Top 10 von 366 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 25329 5,77% 3815878 47,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
2 15593 3,55% 2543724 31,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
3 6470 1,47% 1017503 12,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 102420 23,32% 377877 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 235736 53,68% 99047 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /
6 4066 0,93% 47759 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 27 0,01% 2418 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
8 26 0,01% 2254 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
9 23 0,01% 2202 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
10 20 0,00% 1727 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html

Top 10 von 85 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 235736 53,68% 2302 46,68% /
2 102420 23,32% 1617 32,79% /phpmyadmin/url.php
3 15593 3,55% 112 2,27% /webalizer/usage_202405.html
4 6470 1,47% 61 1,24% /webalizer/usage_202308.html
5 28 0,01% 33 0,67% /webalizer/usage_202105.html
6 27 0,01% 25 0,51% /webalizer/usage_202403.html
7 34 0,01% 24 0,49% /apps/
8 38 0,01% 24 0,49% /webalizer/usage_202207.html
9 27 0,01% 24 0,49% /webalizer/usage_202312.html
10 26 0,01% 23 0,47% /webalizer/usage_202307.html

Top 10 von 56 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 102420 23,32% 1476 59,40% /phpmyadmin/url.php
2 235736 53,68% 761 30,62% /
3 15593 3,55% 87 3,50% /webalizer/usage_202405.html
4 6470 1,47% 29 1,17% /webalizer/usage_202308.html
5 26 0,01% 10 0,40% /webalizer/usage_202307.html
6 23 0,01% 9 0,36% /webalizer/usage_202402.html
7 27 0,01% 7 0,28% /webalizer/usage_202312.html
8 20 0,00% 7 0,28% /webalizer/usage_202404.html
9 27 0,01% 6 0,24% /webalizer/usage_202403.html
10 18 0,00% 6 0,24% http://example.com/

Top 30 von 2615 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 216605 49,33% 215592 55,12% 90111 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 46.22.51.77
2 25314 5,76% 25314 6,47% 3815581 47,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 77.105.135.62
3 17856 4,07% 17856 4,57% 7917 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 127.0.0.1
4 9971 2,27% 9153 2,34% 73995 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 737 12,22% 216.244.66.195
5 6159 1,40% 6159 1,57% 1005457 12,63% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,28% 45.141.84.21
6 5555 1,27% 5555 1,42% 18083 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 99 1,64% 114.119.147.97
7 5439 1,24% 5439 1,39% 882929 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,15% 46.161.48.208
8 5437 1,24% 5437 1,39% 17695 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 106 1,76% 114.119.132.38
9 5420 1,23% 5420 1,39% 17639 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 100 1,66% 114.119.150.114
10 5391 1,23% 5391 1,38% 17551 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 96 1,59% 114.119.158.212
11 5383 1,23% 5383 1,38% 17520 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 101 1,67% 114.119.140.47
12 5354 1,22% 5353 1,37% 17423 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,82% 114.119.156.140
13 5328 1,21% 5328 1,36% 17343 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 99 1,64% 114.119.159.234
14 5293 1,21% 5293 1,35% 17226 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 96 1,59% 114.119.156.38
15 4921 1,12% 4911 1,26% 16007 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.43
16 4195 0,96% 4191 1,07% 13655 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.50
17 4107 0,94% 4105 1,05% 13385 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,12% 154.54.249.197
18 4043 0,92% 4043 1,03% 47614 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 2.63.255.161
19 4041 0,92% 4035 1,03% 13155 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.244
20 3792 0,86% 3783 0,97% 12322 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.49
21 3713 0,85% 3708 0,95% 12104 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.45
22 3591 0,82% 3583 0,92% 11670 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.47
23 3379 0,77% 3374 0,86% 11054 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.51
24 2980 0,68% 2979 0,76% 9713 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.42
25 2724 0,62% 2722 0,70% 8870 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.44
26 2669 0,61% 2666 0,68% 8686 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.48
27 2522 0,57% 2522 0,64% 411716 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.155.23.250
28 2056 0,47% 2056 0,53% 335642 4,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.23.166.201
29 1943 0,44% 1941 0,50% 6320 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 217.113.194.46
30 1351 0,31% 1351 0,35% 220551 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 178.155.19.129

Top 10 von 2615 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 25314 5,76% 25314 6,47% 3815581 47,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 77.105.135.62
2 6159 1,40% 6159 1,57% 1005457 12,63% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,28% 45.141.84.21
3 5439 1,24% 5439 1,39% 882929 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,15% 46.161.48.208
4 2522 0,57% 2522 0,64% 411716 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.155.23.250
5 2056 0,47% 2056 0,53% 335642 4,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.23.166.201
6 1351 0,31% 1351 0,35% 220551 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 178.155.19.129
7 1154 0,26% 1154 0,30% 188390 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.155.29.231
8 1095 0,25% 1095 0,28% 178759 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.155.27.59
9 662 0,15% 662 0,17% 108072 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 81.23.165.154
10 216605 49,33% 215592 55,12% 90111 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 46.22.51.77

Top 30 von 124 Verweise
# Anfragen Verweise
1 128739 29,32% - (Direct Request)
2 43158 9,83% http://web4.hosting4jesus.com/phpmyadmin/url.php
3 34911 7,95% https://interbld.ru/
4 34910 7,95% https://pitonn.ru/
5 34904 7,95% https://evro-dez.ru/
6 34877 7,94% https://promusor24.ru/
7 34844 7,94% https://x-ton.ru/
8 34831 7,93% https://strelafoton.ru/
9 18708 4,26% https://haval-auto-ufa1.ru/
10 15538 3,54% https://vslgaz.ru
11 6600 1,50% https://jaecoo-avtodin.ru/
12 4043 0,92% https://kitehurghada.ru
13 1266 0,29% https://rukorobka.ru/
14 1265 0,29% https://apesok.ru/
15 1263 0,29% https://smm-1.ru/
16 1261 0,29% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
17 1260 0,29% https://bytovkistart.ru/
18 1041 0,24% https://propecia24x77.top
19 818 0,19% https://vetosh-optom.ru
20 684 0,16% https://propecia365n.top
21 672 0,15% https://baclofen365n.top
22 665 0,15% https://canadianrxp.top
23 649 0,15% https://tadacip365n.top
24 522 0,12% https://mexicanharmine.online
25 369 0,08% https://edpillrx.top
26 330 0,08% https://stromectol3us.top
27 249 0,06% https://isotretinoin365n.top
28 231 0,05% https://imitrex2rp.top
29 164 0,04% https://www.google.com/search
30 27 0,01% https://biaxin365n.top

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 64 39,02% https://smegabat.ru/2023/09/готовый-самообнавляющий-плейлист/
2 40 24,39% https://smegabat.ru/2023/09/самые-низкие-цены/
3 20 12,20% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
4 16 9,76% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/black-desert.html
5 8 4,88% https://igrogamer.blogspot.com
6 8 4,88% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 8 4,88% https://igrogamer.blogspot.com/2024/07/blog-post_2.html

Top 15 von 1322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 49948 11,37% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 43160 9,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 10214 2,33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 8928 2,03% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 8928 2,03% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
6 2294 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 2190 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 2154 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 2117 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 2093 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 2090 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2044 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 2038 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1787 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 1096 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for July 2024

Top 30 von 59 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 261247 59,49% 259981 66,47% 6372459 80,05% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
2 45870 10,45% 45802 11,71% 149367 1,88% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
3 43802 9,98% 43333 11,08% 141331 1,78% 0 0,00% 0 0,00% China
4 39428 8,98% 21715 5,55% 1125376 14,14% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 37949 8,64% 19500 4,99% 164148 2,06% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 2827 0,64% 57 0,01% 1598 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 1953 0,44% 3 0,00% 1008 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italien
8 1736 0,40% 92 0,02% 883 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
9 937 0,21% 5 0,00% 477 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polen
10 575 0,13% 64 0,02% 614 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
11 523 0,12% 3 0,00% 266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
12 400 0,09% 25 0,01% 202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 294 0,07% 14 0,00% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
14 196 0,04% 7 0,00% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
15 191 0,04% 191 0,05% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kirgistan
16 163 0,04% 87 0,02% 897 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
17 160 0,04% 67 0,02% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
18 155 0,04% 105 0,03% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
19 126 0,03% 4 0,00% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
20 120 0,03% 54 0,01% 693 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
21 78 0,02% 48 0,01% 408 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 47 0,01% 3 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
23 45 0,01% 2 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
24 44 0,01% 3 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
25 37 0,01% 37 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jungferninseln (Britisch)
26 35 0,01% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
27 27 0,01% 11 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
28 24 0,01% 22 0,01% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
29 15 0,00% 15 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
30 15 0,00% 12 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.01